□後期研修医採用実績(新専門医制度以降)
●2020年度
内科専門研修プログラム(当院プログラム) | 7名(うち3名は連携施設で研修開始) (+1名他院プログラムより移動) |
外科専門研修プログラム(当院プログラム) | 1名 |
眼科専門研修プログラム(当院プログラム) | 1名 |
麻酔科(連携施設プログラム) | 1名 |
皮膚科(連携施設プログラム) | 1名 |
小児科(連携施設プログラム) | 1名 |
耳鼻咽喉科(連携施設プログラム) | 1名 |
●2019年度
内科専門研修プログラム(当院プログラム) | 5名 |
総合診療プログラム (連携施設プログラム) | 1名 |
外科専門研修プログラム(当院プログラム) | 2名 |
脳神経外科専門研修プログラム(連携施設プログラム) | 3名 |
耳鼻咽喉科専門研修プログラム(連携施設プログラム) | 1名 |
●2018年度
内科専門研修プログラム(新専門医制度) | 8名(うち1名は連携施設で研修開始) |
外科専門研修プログラム(新専門医制度) | 2名 |
眼科専門研修プログラム(新専門医制度) | 1名 |
皮膚科(新専門医制度,連携施設として) | 2名 |